Mannschaft
Spieler
| Position | Nr | Vorname | Nachname | Geburtsdatum |
| Keeper | 31 | Spiller | Pascal | 30.11.1980 |
| 40 | Jean Pierre | Aebi | 04.01.1967 | |
| 30 | Luca | Ristagno | ||
| Back | 28 | Roger | Frensch | 16.01.1970 |
| 20 | Matthias | Müller | 08.10.1979 | |
| - | Christian | Wepf | 08.11.1983 | |
| - | Michael | Siber | 21.02.1974 | |
| 83 | Ralph | Kloter | 27.06.1983 | |
| 77 | Joel | Baur-Michard | 15.05.1985 | |
| 36 | Mark | Tschudy | 03.05.1981 | |
| 39 | Andri | Stoffel | 24.10.1984 | |
| Forward | 66 | Ricardo | Basarte | 13.03.1985 |
| 74 | Andreas | Frei | 20.05.1974 | |
| 88 | Martin | Hardegger | 30.11.1977 | |
| 82 | Ralf | Minder | 21.07.1977 | |
| 93 | Yanick | Burkhalter | 24.04.1994 | |
| 41 | Nicca | Cahenzli | 27.06.1992 | |
| 57 | Patrick | Landolt | 22.01.1982 | |
| - | Nicki | Netzer | 17.06.1984 | |
| 71 | Yves | Netzer | 03.03.1982 | |
| 38 | Andreas | Cellar | 15.06.1985 | |
| 81 | Christian | Steiner | 25.04.1981 | |
| 69 | Ivan | Yanez | 08.10.1983 | |
| 92 | Michael | Muscionico | 22.06.1992 | |
| 37 | Kevin | Lutherbach | 01.09.1989 | |
| 48 | Stefan | Gähler | 24.02.1982 | |
| Sandro | Marzo | |||
| 91 | Alex | Ronner | 23.01.1991 |
- sind nicht lizenzierte Spieler

